Writing /var/lib/dokuwiki/data/meta/teaching/ie0624/proyectos/estimacion_posicion_vr_kf.meta failed
teaching:ie0624:proyectos:estimacion_posicion_vr_kf
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
teaching:ie0624:proyectos:estimacion_posicion_vr_kf [2018/12/17 05:23] – micros | teaching:ie0624:proyectos:estimacion_posicion_vr_kf [2022/09/20 00:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
=====Estimación de Posición y Velocidad Utilizando un VR y un Filtro de Kalman ===== | =====Estimación de Posición y Velocidad Utilizando un VR y un Filtro de Kalman ===== | ||
- | Creado por | + | ==== Creado por: ==== |
Jose Johel Rodriguez Pineda | Jose Johel Rodriguez Pineda | ||
Line 6: | Line 7: | ||
Kevin Trejos Vargas | Kevin Trejos Vargas | ||
- | Este proyecto consiste en utilizar un microcntrolador STM32F303VC para predictecir el valor de un sensor | ||
- | Objetivo general | ||
- | Objetivos específicos (¿Qué hace cada quién?) | ||
- | Justificación | ||
- | Metodología (¿Qué hace cada quién?) | ||
- | Cronograma | ||
- | Referencias | ||
+ | * [[teaching: | ||
+ | |||
+ | * [[teaching: | ||
+ | |||
+ | * [[teaching: | ||
+ | |||
+ | * [[teaching: | ||
+ | |||
+ | * [[teaching: | ||
+ | |||
+ | * [[teaching: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[teaching: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Referencias | ||
+ | https:// | ||
+ | * [[ https:// | ||
+ | * [[ https:// | ||
+ | * [[ https:// | ||
+ | * [[ https:// | ||
+ | * [[ https:// | ||
+ | * [[ https:// | ||
+ | * [[ https:// | ||
+ | * [[ https:// |
teaching/ie0624/proyectos/estimacion_posicion_vr_kf.1545024190.txt.gz · Last modified: 2022/09/20 00:08 (external edit)