Writing /var/lib/dokuwiki/data/meta/teaching/ie0624/proyectos/control_motores_sincronicos/observaciones.meta failed
teaching:ie0624:proyectos:control_motores_sincronicos:observaciones
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
teaching:ie0624:proyectos:control_motores_sincronicos:observaciones [2018/12/18 16:55] – micros | teaching:ie0624:proyectos:control_motores_sincronicos:observaciones [2022/09/20 00:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
* En caso de que se vayan a realizar pruebas a '' | * En caso de que se vayan a realizar pruebas a '' | ||
* Recordar siempre configurar Minicom para poder establecer la comunicación serial con el controlador, | * Recordar siempre configurar Minicom para poder establecer la comunicación serial con el controlador, | ||
- | * Otro aspecto **muy importante** a mencionar es que el microcontrolador que se está utilizando, en sus pines analógicos de entrada, **NO** lee tensiones negativas, una tensión negativa podría resultar en daños irreversibles en el microcontrolador o en el mejor de los casos, sólo en el terminal que se está utilizando. Es por esto que al poner a girar el motor con una referencia negativa, siempre opera a la máxima capacidad ya que al no poder leer el valor de tensión proveniente del tacogenerador, | + | * Otro aspecto **muy importante** a mencionar es que el microcontrolador que se está utilizando, en sus pines analógicos de entrada, **NO** lee tensiones negativas, una tensión negativa podría resultar en daños irreversibles en el microcontrolador o en el mejor de los casos, sólo en el terminal que se está utilizando. Es por esto que al poner a girar el motor con una referencia negativa, siempre opera a la máxima capacidad ya que al no poder leer el valor de tensión proveniente del tacogenerador, |
+ | * El [[teaching: | ||
+ | |||
+ | <code C> | ||
+ | // | ||
+ | e=((double)ref/ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | y cambiar el valor '' | ||
+ | |||
+ | * Quizá una de las complicaciones que se tuvo durante el desarrollo del proyecto fue que dado que el motor y baterías entre otras cosas, sólo estaban en el laboratorio, | ||
[[teaching: | [[teaching: |
teaching/ie0624/proyectos/control_motores_sincronicos/observaciones.1545152153.txt.gz · Last modified: 2022/09/20 00:08 (external edit)