Writing /var/lib/dokuwiki/data/meta/teaching/ie0624/proyectos/control_motores_sincronicos/observaciones.meta failed
teaching:ie0624:proyectos:control_motores_sincronicos:observaciones
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
teaching:ie0624:proyectos:control_motores_sincronicos:observaciones [2018/12/17 18:11] – micros | teaching:ie0624:proyectos:control_motores_sincronicos:observaciones [2022/09/20 00:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
===== Observaciones y Alcances del Proyecto ===== | ===== Observaciones y Alcances del Proyecto ===== | ||
+ | |||
+ | * Se debe de tener precaución a la hora de trabajar con circuitos de potencia, aún más los motores que son propensos a generar armónicos o picos de corriente debido a las inductancias asociadas a los mismos, por lo que se debe siempre de disenar circuitos de protección de manera tal que exista un factor de seguridad al momento de alimentar el circuito, así como la interacción del mismo con el microcontrolador, | ||
+ | * En caso de que se vayan a realizar pruebas a '' | ||
+ | * Recordar siempre configurar Minicom para poder establecer la comunicación serial con el controlador, | ||
+ | * Otro aspecto **muy importante** a mencionar es que el microcontrolador que se está utilizando, en sus pines analógicos de entrada, **NO** lee tensiones negativas, una tensión negativa podría resultar en daños irreversibles en el microcontrolador o en el mejor de los casos, sólo en el terminal que se está utilizando. Es por esto que al poner a girar el motor con una referencia negativa, siempre opera a la máxima capacidad ya que al no poder leer el valor de tensión proveniente del tacogenerador, | ||
+ | * El [[teaching: | ||
+ | |||
+ | <code C> | ||
+ | // | ||
+ | e=((double)ref/ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | y cambiar el valor '' | ||
+ | |||
+ | * Quizá una de las complicaciones que se tuvo durante el desarrollo del proyecto fue que dado que el motor y baterías entre otras cosas, sólo estaban en el laboratorio, | ||
[[teaching: | [[teaching: |
teaching/ie0624/proyectos/control_motores_sincronicos/observaciones.1545070296.txt.gz · Last modified: 2022/09/20 00:08 (external edit)