Writing /var/lib/dokuwiki/data/meta/teaching/ie0624/proyectos/control_motores_sincronicos/codigo.meta failed
teaching:ie0624:proyectos:control_motores_sincronicos:codigo
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| teaching:ie0624:proyectos:control_motores_sincronicos:codigo [2018/12/17 16:40] – micros | teaching:ie0624:proyectos:control_motores_sincronicos:codigo [2022/09/20 00:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ==== Diagrama de Flujo==== | ==== Diagrama de Flujo==== | ||
| * A continuación se muestra el código fuente utilizado para la implementación de Sistema de Control, incluyendo la comunicación a través de USART, y las señales enviadas al puente H para el control de potencia. | * A continuación se muestra el código fuente utilizado para la implementación de Sistema de Control, incluyendo la comunicación a través de USART, y las señales enviadas al puente H para el control de potencia. | ||
| - | Para una mejor comprensión de la lógica ver el [[teaching: | + | Para una mejor comprensión de la lógica |
| <code C> | <code C> | ||
| /* | /* | ||
| - | * Copyright (C) 2013 ARCOS-Lab Universidad de Costa Rica | + | * Copyright (C) 2018 ARCOS-Lab Universidad de Costa Rica |
| - | * Author: Federico Ruiz Ugalde < | + | |
| * | * | ||
| * This program is free software: you can redistribute it and/or modify | * This program is free software: you can redistribute it and/or modify | ||
| Line 510: | Line 509: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **NOTA:** El código fuente utilizado para la implementación del sistema de control, está diseñado para una alimentación de '' | ||
| + | |||
| + | <code C> | ||
| + | // | ||
| + | e=((double)ref/ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | y cambiar el valor '' | ||
| [[teaching: | [[teaching: | ||
teaching/ie0624/proyectos/control_motores_sincronicos/codigo.1545064841.txt.gz · Last modified: 2022/09/20 00:08 (external edit)