Writing /var/lib/dokuwiki/data/meta/teaching/ie0624/proyectos/automatizacion_alimentacion_de_mascotas.meta failed
teaching:ie0624:proyectos:automatizacion_alimentacion_de_mascotas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| teaching:ie0624:proyectos:automatizacion_alimentacion_de_mascotas [2018/12/18 04:17] – [Diagrama de flujos implementado en el NodeMCU] micros | teaching:ie0624:proyectos:automatizacion_alimentacion_de_mascotas [2022/09/20 00:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 52: | Line 52: | ||
| La terjeta STM32f3 Discovery será la encargada de tomar las decisiones de la aplicación en general, además de controlar los diferentes sensores y actuadores incluidos en la aplicación. Esta tarjeta se encuentra basada en una arquitectura ARM con un microcontrolador STM32F303VCT6. [[https:// | La terjeta STM32f3 Discovery será la encargada de tomar las decisiones de la aplicación en general, además de controlar los diferentes sensores y actuadores incluidos en la aplicación. Esta tarjeta se encuentra basada en una arquitectura ARM con un microcontrolador STM32F303VCT6. [[https:// | ||
| - | =====Software | + | ===== Código implementado |
| - | La totalidad del software utilizado para l programación de los microcontroladores se puede encotrar en el siguiente repositorio de [[https:// | + | La totalidad del software utilizado para la programación de los microcontroladores se puede encotrar en el siguiente repositorio de [[https:// |
| A continuación se muestra el diagrama de flujos que se programó en cada uno de los microcontroladores utilizados: | A continuación se muestra el diagrama de flujos que se programó en cada uno de los microcontroladores utilizados: | ||
| - | =====Diagrama de flujos implementado en el NodeMCU | + | ====Diagrama de flujos implementado en el NodeMCU ==== |
| - | Podrá encontrarlo en la siguiente [[teaching: | + | Podrá encontrarlo en la siguiente [[teaching: |
| - | =====Diagrama de flujos implementado en el STM32f3 Discovery | + | ====Diagrama de flujos implementado en el STM32f3 Discovery ==== |
| - | {{ :teaching: | + | Podrá encontrarlo en la siguiente [[teaching: |
| + | |||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | =====Referencias ===== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
teaching/ie0624/proyectos/automatizacion_alimentacion_de_mascotas.1545106662.txt.gz · Last modified: 2022/09/20 00:08 (external edit)