Writing /var/lib/dokuwiki/data/meta/teaching/ie0624/proyectos/automatizacion_alimentacion_de_mascotas.meta failed
teaching:ie0624:proyectos:automatizacion_alimentacion_de_mascotas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
teaching:ie0624:proyectos:automatizacion_alimentacion_de_mascotas [2018/12/17 04:54] – micros | teaching:ie0624:proyectos:automatizacion_alimentacion_de_mascotas [2022/09/20 00:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | Estudiantes: | ||
+ | Robin González Ricz | ||
+ | Alonso Espinoza | ||
=====Introducción ===== | =====Introducción ===== | ||
+ | |||
El desarrollo de esta aplicación se hace en el marco del proyecto final del curso IE-0624 Laboratorio de Microcontroladores, | El desarrollo de esta aplicación se hace en el marco del proyecto final del curso IE-0624 Laboratorio de Microcontroladores, | ||
Line 9: | Line 14: | ||
===Motivación === | ===Motivación === | ||
+ | |||
Happy Pets nace con la necesidad de tener una mascota pero contar con poco tiempo para atenderla. | Happy Pets nace con la necesidad de tener una mascota pero contar con poco tiempo para atenderla. | ||
Inicialmente la aplicación contará con las capacidades para dispensar alimento y agua e informar la última hora a la que la herramienta distribuyó alimento y agua, pero a manera de crecimiento, | Inicialmente la aplicación contará con las capacidades para dispensar alimento y agua e informar la última hora a la que la herramienta distribuyó alimento y agua, pero a manera de crecimiento, | ||
+ | |||
+ | === Objetivos === | ||
+ | |||
+ | ==Objetivo General: == | ||
+ | Construcción de un sistema automatizado de alimentación para perros, mediante el uso de | ||
+ | un microcontrolador STM y otros dispositivos periféricos. | ||
+ | |||
+ | ==Objetivos Específicos: | ||
+ | Lograr una comunicación entre un teléfono celular y el microcontrolador, | ||
+ | un módulo ESP-Wroom-02 . [Entrega de documentación del módulo y requerimientos | ||
+ | del funcionamiento del mismo] | ||
+ | |||
+ | Generar el código necesario para el control del módulo encargado de la comunicación | ||
+ | teléfono-microcontrolador.[Código necesario para el microcontrolador y su interacción | ||
+ | con el módulo empleado] | ||
+ | |||
+ | Implementar el código necesario para el funcionamiento del microcontrolador y demás | ||
+ | periféricos empleados en el proyecto.[Código empleado para control de motores, relays | ||
+ | y demás periféricos que se requieran] | ||
+ | |||
+ | Diseñar la estructura mecánica que permita la dispensación de los alimentos. [Entrega | ||
+ | de una estructura apta para la operación del alimentador automático] | ||
=====Hardware ===== | =====Hardware ===== | ||
Line 21: | Line 49: | ||
=== STM32f3 Discovery === | === STM32f3 Discovery === | ||
+ | |||
La terjeta STM32f3 Discovery será la encargada de tomar las decisiones de la aplicación en general, además de controlar los diferentes sensores y actuadores incluidos en la aplicación. Esta tarjeta se encuentra basada en una arquitectura ARM con un microcontrolador STM32F303VCT6. [[https:// | La terjeta STM32f3 Discovery será la encargada de tomar las decisiones de la aplicación en general, además de controlar los diferentes sensores y actuadores incluidos en la aplicación. Esta tarjeta se encuentra basada en una arquitectura ARM con un microcontrolador STM32F303VCT6. [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Código implementado ===== | ||
+ | |||
+ | La totalidad del software utilizado para la programación de los microcontroladores se puede encotrar en el siguiente repositorio de [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A continuación se muestra el diagrama de flujos que se programó en cada uno de los microcontroladores utilizados: | ||
+ | |||
+ | ====Diagrama de flujos implementado en el NodeMCU ==== | ||
+ | |||
+ | Podrá encontrarlo en la siguiente [[teaching: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Diagrama de flujos implementado en el STM32f3 Discovery ==== | ||
+ | |||
+ | Podrá encontrarlo en la siguiente [[teaching: | ||
+ | |||
+ | * [[teaching: | ||
+ | * [[teaching: | ||
+ | * [[teaching: | ||
+ | * [[teaching: | ||
+ | |||
+ | =====Referencias ===== | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | [[https:// |
teaching/ie0624/proyectos/automatizacion_alimentacion_de_mascotas.1545022494.txt.gz · Last modified: 2022/09/20 00:08 (external edit)