Writing /var/lib/dokuwiki/data/meta/teaching/ie0624/proyectos/automatizacion_alimentacion_de_mascotas/resultados.meta failed
teaching:ie0624:proyectos:automatizacion_alimentacion_de_mascotas:resultados
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
teaching:ie0624:proyectos:automatizacion_alimentacion_de_mascotas:resultados [2018/12/18 06:06] – created micros | teaching:ie0624:proyectos:automatizacion_alimentacion_de_mascotas:resultados [2022/09/20 00:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====Resultados ==== | ====Resultados ==== | ||
- | * == Bot de Telegram == | + | === Bot de Telegram |
Se muestran a continuación las interacciones que se llevan con el NodeMCU por medio del bot de telegram: | Se muestran a continuación las interacciones que se llevan con el NodeMCU por medio del bot de telegram: | ||
{{: | {{: | ||
Line 7: | Line 7: | ||
{{: | {{: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | === Estructura === | ||
+ | |||
+ | Impresa en 3D: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === Sistema de dispensado === | ||
+ | Dispensador de comida: | ||
+ | {{: | ||
+ | Dispensador de agua: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === Calibración del sistema === | ||
+ | No dio los resultados esperados | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | * [[teaching: |
teaching/ie0624/proyectos/automatizacion_alimentacion_de_mascotas/resultados.1545113162.txt.gz · Last modified: 2022/09/20 00:08 (external edit)