Writing /var/lib/dokuwiki/data/meta/teaching/ie0624/actividad_arduino_timers_ints.meta failed
teaching:ie0624:actividad_arduino_timers_ints
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
teaching:ie0624:actividad_arduino_timers_ints [2017/03/29 18:22] – admin | teaching:ie0624:actividad_arduino_timers_ints [2022/09/20 00:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 21: | Line 21: | ||
- Debe realizar una descripción de lo logrado a lo largo de la actividad, incluyendo las dificultades que se presentaron. Una bitácora de lo sucedido es lo mejor. (Anote no solo lo que usted ejecutó sino también el resultado de lo que ejecuta) | - Debe realizar una descripción de lo logrado a lo largo de la actividad, incluyendo las dificultades que se presentaron. Una bitácora de lo sucedido es lo mejor. (Anote no solo lo que usted ejecutó sino también el resultado de lo que ejecuta) | ||
- El reporte debe ser entregado mediante correo electrónico al asistente con copia al profesor del curso mediante correo electrónico. Debe utilizar formato PDF. | - El reporte debe ser entregado mediante correo electrónico al asistente con copia al profesor del curso mediante correo electrónico. Debe utilizar formato PDF. | ||
+ | - El correo electrónico del reporte debe llevar el siguiente formato en el " | ||
+ | |||
==== Evaluación ==== | ==== Evaluación ==== | ||
Line 29: | Line 31: | ||
- Portada (curso, semestre, año, fecha, número y nombre de práctica, integrantes). 2% | - Portada (curso, semestre, año, fecha, número y nombre de práctica, integrantes). 2% | ||
- Bitácora de trabajo describiendo el resultado de todos los pasos seguidos de la guía incluyendo dificultades y/o situaciones inesperadas. 30% | - Bitácora de trabajo describiendo el resultado de todos los pasos seguidos de la guía incluyendo dificultades y/o situaciones inesperadas. 30% | ||
- | - Capturas o fotografías de puntos importantes realizadas durante la actividad (el circuito ensamblado, resultados observables en el osciloscopio, | + | - Capturas o fotografías de puntos importantes realizadas durante la actividad (el circuito ensamblado, resultados observables en el osciloscopio, |
- | - Respuestas al cuestionario de la guía. | + | - Respuestas al cuestionario de la guía. |
+ | - Todo el código fuente de todos los programas utilizados a lo largo de la actividad. Debe agregar al inicio del código una descripción sobre dicho código (a qué parte de la práctica corresponde, | ||
- Referencias utilizadas en caso de acceder a alguna fuente de información de Internet o bibliográfica durante la realización de la actividad. 8% | - Referencias utilizadas en caso de acceder a alguna fuente de información de Internet o bibliográfica durante la realización de la actividad. 8% | ||
Line 41: | Line 44: | ||
* Ensamble el siguiente circuito en una protoboard | * Ensamble el siguiente circuito en una protoboard | ||
- | {{ : | + | {{ : |
- | * Utilizando un osciloscopio capture el comportamiento de la señal de salida cuando se presiona y se libera el botón. La señal presenta ruido muy extremo, asegúrese de configurar el osciloscopio en modo " | + | * Utilizando un osciloscopio capture el comportamiento de la señal de salida cuando se presiona y se libera el botón. La señal presenta ruido muy extremo, asegúrese de configurar el osciloscopio en modo " |
=== Circuito de botón con eliminación de rebote analógico === | === Circuito de botón con eliminación de rebote analógico === | ||
Line 50: | Line 53: | ||
* Ensamble el siguiente circuito en una protoboard | * Ensamble el siguiente circuito en una protoboard | ||
- | {{ : | + | {{ : |
- | * Utilizando un osciloscopio capture el comportamiento de la señal de salida cuando se presiona y se libera el botón. Asegúrese de configurar el osciloscopio en modo " | + | * Utilizando un osciloscopio capture el comportamiento de la señal de salida cuando se presiona y se libera el botón. Asegúrese de configurar el osciloscopio en modo " |
=== Circuito de botón para Arduino === | === Circuito de botón para Arduino === | ||
Line 59: | Line 62: | ||
* Ejecute el programa arduino y cree un archivo nuevo con el siguiente programa: | * Ejecute el programa arduino y cree un archivo nuevo con el siguiente programa: | ||
+ | <code c> | ||
void setup(){ | void setup(){ | ||
//configure pin2 as an input and enable the internal pull-up resistor | //configure pin2 as an input and enable the internal pull-up resistor | ||
Line 81: | Line 85: | ||
} | } | ||
} | } | ||
+ | </ | ||
* Guarde dicho archivo con el nombre boton_con_rebotes | * Guarde dicho archivo con el nombre boton_con_rebotes | ||
* Conecte el botón al arduino de acuerdo al siguiente circuito: | * Conecte el botón al arduino de acuerdo al siguiente circuito: | ||
- | {{ : | + | {{ : |
* Cargue y ejecute el programa en el arduino | * Cargue y ejecute el programa en el arduino | ||
- | * Conecte el osciloscopio al pin D13 del Arduino. Utilizando el osciloscopio capture el comportamiento de la señal de salida cuando se presiona y se libera el botón. Asegúrese de configurar el osciloscopio en modo " | + | * Conecte el osciloscopio al pin D13 del Arduino. Utilizando el osciloscopio capture el comportamiento de la señal de salida cuando se presiona y se libera el botón. Asegúrese de configurar el osciloscopio en modo " |
* Modifique el programa anterior para eliminar los rebotes por software. Para esto debe leer dos veces la entrada del botón, entre la primera lectura y la segunda lectura debe " | * Modifique el programa anterior para eliminar los rebotes por software. Para esto debe leer dos veces la entrada del botón, entre la primera lectura y la segunda lectura debe " | ||
* Corrobore que los rebotes han sido eliminados utilizando el osciloscopio. | * Corrobore que los rebotes han sido eliminados utilizando el osciloscopio. | ||
Line 101: | Line 105: | ||
* Ejecute el siguiente programa: | * Ejecute el siguiente programa: | ||
+ | <code c> | ||
#define ledPin 13 | #define ledPin 13 | ||
| | ||
Line 136: | Line 140: | ||
| | ||
} | } | ||
+ | </ | ||
- | + | * **7) Calcule utilizando la hoja de fabricante la frecuencia de parpadeo del LED** | |
- | | + | |
- | * 8) Calcule utilizando la hoja de fabricante el tiempo que el pin D13 (LED) se encuentra en bajo y en alto. | + | |
* Agregue al pin D12 un LED con una resistencia en serie conectados a Vcc5V. | * Agregue al pin D12 un LED con una resistencia en serie conectados a Vcc5V. | ||
* Modifique el programa anterior para encender y apagar el LED del pin D12 utilizando la rutina " | * Modifique el programa anterior para encender y apagar el LED del pin D12 utilizando la rutina " | ||
Line 150: | Line 154: | ||
* Ejecute el siguiente programa: | * Ejecute el siguiente programa: | ||
+ | <code c> | ||
#define ledPin = 13; | #define ledPin = 13; | ||
#define interruptPin 2 | #define interruptPin 2 | ||
Line 166: | Line 171: | ||
digitalWrite(ledPin, | digitalWrite(ledPin, | ||
} | } | ||
- | + | </ | |
- | * 9) Cuándo el LED cambia de estado? Cuando presiona el botón o cuando lo libera? | + | |
- | * Modifique el programa anterior para cambiar el estado del LED (toggle) cuando lo presiona y cuando lo libera | + | * Modifique el programa anterior para cambiar el estado del LED (toggle) cuando lo presiona y cuando lo libera. |
- | * Examine la señal D13 con el osciloscopio. | + | * Examine la señal D13 con el osciloscopio. |
==== Parte 4. Programa problema (dos blinking simultáneos con variación de frecuencia utilizando interrupción externa) ==== | ==== Parte 4. Programa problema (dos blinking simultáneos con variación de frecuencia utilizando interrupción externa) ==== |
teaching/ie0624/actividad_arduino_timers_ints.1490811772.txt.gz · Last modified: 2022/09/20 00:08 (external edit)