Writing /var/lib/dokuwiki/data/meta/teaching/ie0624/actividad_arduino_basic.meta failed
teaching:ie0624:actividad_arduino_basic
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| teaching:ie0624:actividad_arduino_basic [2018/09/05 21:41] – dgarcia | teaching:ie0624:actividad_arduino_basic [2022/09/20 00:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 141: | Line 141: | ||
| * **7) Encuentre la velocidad mínima de parpadeo del LED visible por el osciloscopio **(disminuya el tiempo de espera delay hasta que no se pueda observar correctamente una onda cuadrada en el osciloscopio, | * **7) Encuentre la velocidad mínima de parpadeo del LED visible por el osciloscopio **(disminuya el tiempo de espera delay hasta que no se pueda observar correctamente una onda cuadrada en el osciloscopio, | ||
| - | === Opcional === | + | ==== Opcional |
| //La parte opcional no tiene puntaje asociado, pero representa un reto interesante que consideramos una buena oportunidad de aprendizaje.// | //La parte opcional no tiene puntaje asociado, pero representa un reto interesante que consideramos una buena oportunidad de aprendizaje.// | ||
| - | * Hacer el mini-blink pero escribiendo directamente en registros. Compare la nueva frecuencia máxima con la que obtuvo en la práctica. Es mayor o menor? Por qué? | + | * Hacer el mini-blink pero escribiendo directamente en registros. Compare la nueva frecuencia máxima con la que obtuvo en la práctica. Es mayor o menor? Por qué? Puede incluir esta explicación en el reporte si lo desea. |
| ==== Referencias ==== | ==== Referencias ==== | ||
teaching/ie0624/actividad_arduino_basic.1536183689.txt.gz · Last modified: 2022/09/20 00:08 (external edit)