Writing /var/lib/dokuwiki/data/meta/teaching/ie0117/proyectos2_2016_i/openbus_navigator.meta failed
teaching:ie0117:proyectos2_2016_i:openbus_navigator
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
teaching:ie0117:proyectos2_2016_i:openbus_navigator [2016/07/04 01:08] – [Nota Histórica] ie0117 | teaching:ie0117:proyectos2_2016_i:openbus_navigator [2022/09/20 00:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 8: | Line 8: | ||
- | ====== Descripción | + | ===== Descripción ===== |
En Costa Rica se cuenta con múltiples formas de transporte público, como lo son taxis, trenes y buses. El transporte mediante bus es ampliamente usado por la población, ya que se estima que alrededor de 1,1 millones de personas ingresan a la capital a diario utilizando este medio. \\ | En Costa Rica se cuenta con múltiples formas de transporte público, como lo son taxis, trenes y buses. El transporte mediante bus es ampliamente usado por la población, ya que se estima que alrededor de 1,1 millones de personas ingresan a la capital a diario utilizando este medio. \\ | ||
Line 24: | Line 24: | ||
===== Desarrollo ===== | ===== Desarrollo ===== | ||
+ | |||
+ | * Algoritmo para búsqueda de paradas e identificación de rutas: {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Datos tomados (GPS Tracks) {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Ruta determinada con sus paradas: {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
====== Documentación ====== | ====== Documentación ====== | ||
Si desea conocer más sobre OpenBus Navigator puede dirigirse a [[https:// | Si desea conocer más sobre OpenBus Navigator puede dirigirse a [[https:// |
teaching/ie0117/proyectos2_2016_i/openbus_navigator.1467594495.txt.gz · Last modified: 2022/09/20 00:08 (external edit)