Writing /var/lib/dokuwiki/data/meta/teaching/ie0117/proyectos2_2016_i/openbus_navigator.meta failed
teaching:ie0117:proyectos2_2016_i:openbus_navigator
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
teaching:ie0117:proyectos2_2016_i:openbus_navigator [2016/07/04 01:01] – [Descripción] ie0117 | teaching:ie0117:proyectos2_2016_i:openbus_navigator [2022/09/20 00:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 8: | Line 8: | ||
- | ====== Descripción | + | ===== Descripción ===== |
En Costa Rica se cuenta con múltiples formas de transporte público, como lo son taxis, trenes y buses. El transporte mediante bus es ampliamente usado por la población, ya que se estima que alrededor de 1,1 millones de personas ingresan a la capital a diario utilizando este medio. \\ | En Costa Rica se cuenta con múltiples formas de transporte público, como lo son taxis, trenes y buses. El transporte mediante bus es ampliamente usado por la población, ya que se estima que alrededor de 1,1 millones de personas ingresan a la capital a diario utilizando este medio. \\ | ||
Line 16: | Line 16: | ||
Es por esto que se plantea una solución en el cuál se tiene como fin mejorar la información proporcionada al usuario final sobre las paradas oficiales, extraoficiales y rutas proporcionadas según su posición y destino, así como la ruta del bus en tiempo real, con una proyección a determinar los horarios por los que cierto bus se localiza en un punto de la ruta sin la utilización de equipos físicos adicionales alojados en el bus. | Es por esto que se plantea una solución en el cuál se tiene como fin mejorar la información proporcionada al usuario final sobre las paradas oficiales, extraoficiales y rutas proporcionadas según su posición y destino, así como la ruta del bus en tiempo real, con una proyección a determinar los horarios por los que cierto bus se localiza en un punto de la ruta sin la utilización de equipos físicos adicionales alojados en el bus. | ||
- | ====== Nota Histórica | + | ===== Nota Histórica ===== |
En Costa Rica los intentos por solventar el problema descrito han sido abarcados parcialmente, | En Costa Rica los intentos por solventar el problema descrito han sido abarcados parcialmente, | ||
Line 23: | Line 23: | ||
Además, la obtención de esta información del gobierno presenta múltiples desventajas debido a la ineficiencia en brindar esta información en ocasiones pasadas, la rigidez que esto provoca en la aplicación al necesitar ajustes si existe un cambio en la ruta del bus y la incapacidad de brindar información de lo que realmente sucede con los horarios de los buses. | Además, la obtención de esta información del gobierno presenta múltiples desventajas debido a la ineficiencia en brindar esta información en ocasiones pasadas, la rigidez que esto provoca en la aplicación al necesitar ajustes si existe un cambio en la ruta del bus y la incapacidad de brindar información de lo que realmente sucede con los horarios de los buses. | ||
- | ====== | + | ===== Desarrollo |
- | Si desea conocer más sobre OpenBus Navigator puede dirigirse a [[https:// | + | |
- | Además, puedes encontrar nuestra propuesta acá {{: | + | * Algoritmo para búsqueda de paradas e identificación de rutas: |
- | *La documentación de las dependencias y cómo instalarlas se encuentran en la página de GitHub en el README del repositorio, | ||
+ | * Datos tomados (GPS Tracks) {{ : | ||
- | ====== Nota Histórica ====== | + | * Ruta determinada con sus paradas: {{ : |
- | En Costa Rica los intentos por solventar el problema descrito han sido abarcados parcialmente, | ||
- | Junto con esto está su alta dependencia de las empresas de transporte ya que la base de datos de ambas está basado en lo proporcionnado por las respectivas empresas de buses.\\ | ||
- | |||
- | Además, la obtención de esta información del gobierno presenta múltiples desventajas debido a la ineficiencia en brindar esta información en ocasiones pasadas, la rigidez que esto provoca en la aplicación al necesitar ajustes si existe un cambio en la ruta del bus y la incapacidad de brindar información de lo que realmente sucede con los horarios de los buses. | ||
====== Documentación ====== | ====== Documentación ====== | ||
Line 45: | Line 40: | ||
*La documentación de las dependencias y cómo instalarlas se encuentran en la página de GitHub en el README del repositorio, | *La documentación de las dependencias y cómo instalarlas se encuentran en la página de GitHub en el README del repositorio, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
teaching/ie0117/proyectos2_2016_i/openbus_navigator.1467594113.txt.gz · Last modified: 2022/09/20 00:08 (external edit)