Writing /var/lib/dokuwiki/data/meta/teaching/ie0117/proyectos2_2016_i/network_manager.meta failed
teaching:ie0117:proyectos2_2016_i:network_manager
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
teaching:ie0117:proyectos2_2016_i:network_manager [2016/07/04 00:47] – created plataformas-ie0117 | teaching:ie0117:proyectos2_2016_i:network_manager [2022/09/20 00:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Manejador de Redes Inalámbricas inteligente y programable ====== | ====== Manejador de Redes Inalámbricas inteligente y programable ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Integrantes ===== | ||
+ | |||
+ | * Aarón Sibaja Villalobos, B56891 | ||
+ | * Andrés Alberto Vargas Salguero, B06670 | ||
+ | |||
+ | ===== Importancia del proyecto ===== | ||
+ | |||
+ | Con el paso del tiempo y con la introducción de nuevas tecnologías de comunicación, | ||
+ | |||
+ | La mayoría del tiempo las personas recuren a conexiónes inalambricas por su conveniencia, | ||
+ | |||
+ | Normalmente los manejadores de redes disponibles para los sistemas operativos vienen con estos paramentros de conexión establecidos por defecto por el desarrollador. Teniendo esto en cuenta, es de esperarse que las preferencias de los usuarios no sean atendidas de una manera completa, ya que lo que es primordial para algunos, no necesariamente lo será para otros. | ||
+ | |||
+ | Justamente sobre este problema es que se está planteando la confección de un gestor de redes inalámbricas que sea flexible y programable para que cada usuario pueda ajustar según lo que desea o necesite. Que sea posible establecer listas de prioridades y que estas se diagnostiquen constantemente para brindarle la mejor experiencia de anejo de redes que sea posible. | ||
+ | |||
+ | ===== Metodología final de desarrollo ===== | ||
+ | |||
+ | {{https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Módulos ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Variables de red tomadas en cuenta ==== | ||
+ | |||
+ | * SSIDs (Service Set Identifier) | ||
+ | * Intensidad de señal (dBm) | ||
+ | * Velocidad de Descarga | ||
+ | * Velocidad de Carga | ||
+ | |||
+ | ==== Demonio 1 ==== | ||
+ | |||
+ | * Escanea redes en alcance | ||
+ | * Extrae SSID e intensidad de señal | ||
+ | * Toma sólo redes abiertas | ||
+ | * Calcula velocidades de Internet | ||
+ | * Guarda datos recolectados | ||
+ | |||
+ | ==== Demonio 2 ==== | ||
+ | |||
+ | * Recibe datos del Demonio 1 | ||
+ | * Almacena en archivo.yml | ||
+ | * Facil escritura y lectura mediante YAML | ||
+ | |||
+ | ==== Función de pesos ==== | ||
+ | |||
+ | * Asigna en un archivo pesos.yml el peso que tiene cada variable para el usuario | ||
+ | * Escala de 1 a 5 | ||
+ | * Lee el archivo.yml del Demonio 2 y promedia datos | ||
+ | * Calcula la red más " | ||
+ | ===== Documentación Oficial ===== | ||
+ | |||
+ | Enlace repositorio GitHub: [[https:// | ||
+ | |||
+ | Documento Final en PDF: {{: |
teaching/ie0117/proyectos2_2016_i/network_manager.1467593223.txt.gz · Last modified: 2022/09/20 00:08 (external edit)