Writing /var/lib/dokuwiki/data/meta/teaching/ie0117/proyectos2_2016_i/driver_cortadora_laser.meta failed
teaching:ie0117:proyectos2_2016_i:driver_cortadora_laser
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| teaching:ie0117:proyectos2_2016_i:driver_cortadora_laser [2016/07/04 05:49] – [Nota Histórica] plataformas-ie0117 | teaching:ie0117:proyectos2_2016_i:driver_cortadora_laser [2022/09/20 00:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 22: | Line 22: | ||
| ARCOS-Lab utiliza software libre, ejemplo Debian como sistema operativo. | ARCOS-Lab utiliza software libre, ejemplo Debian como sistema operativo. | ||
| - | A pesar de que el software por defecto de la cortadora láser es privativo, existen | + | A pesar de que el software por defecto de la cortadora láser es privativo, existen alternativas open source para realizar las mismas funciones que dicho software |
| - | alternativas open source para realizar las mismas funciones que dicho software | + | |
| - | tivo realiza. Una de esta alternativas es VisiCut, el cual es un software de control para | + | |
| - | cortadoras láser creado por Thomas Oster como parte de tesis de pregrado. Permite | + | |
| - | tener una visualización del acabado del trabajo en el material, | + | |
| - | SVG, EPS, DXF y VisiCut PLF (Portable Laser Format). | + | |
| VisiCut posee LibLaserCut, | VisiCut posee LibLaserCut, | ||
| Line 90: | Line 85: | ||
| === Implementación de cliente-servidor === | === Implementación de cliente-servidor === | ||
| - | En esta wiki se encunetra | + | Al final de esta wiki se encuentra |
| - | Si se encuentra en una plataforma de GNU/Linux tome el archivo MyServer.py del tar.gz indicado y córralo desde la terminal usando el comando de consola: | + | 1. Si se encuentra en una plataforma de GNU/Linux tome el archivo MyServer.py del tar.gz indicado y córralo desde la terminal usando el comando de consola: |
| '' | '' | ||
| Line 106: | Line 101: | ||
| '' | '' | ||
| - | A continuación ingrese uno de los siguientes comandos, cuya funcionalidad ya fue comprobada, en la terminal donde está corriendo el cliente: | + | 2. A continuación ingrese uno de los siguientes comandos, cuya funcionalidad ya fue comprobada, en la terminal donde está corriendo el cliente: |
| Para conectarse con la cortadora: | Para conectarse con la cortadora: | ||
| Line 112: | Line 107: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | lo idóneo es que este sea el primer comando que se ingrese. | + | lo idóneo es que este sea siempre |
| Para correr un perímetro cuadrado: | Para correr un perímetro cuadrado: | ||
| Line 118: | Line 113: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | En este último comando se le solicitará la cantidad en y y x a donde desea mover el laser. Además, al correr este comando se cierra la conexión automáticamente con la cortadora, de modo que deberá realizar de nuevo la parte. | + | En este último comando se le solicitará la cantidad en X y Y a donde desea mover el láser. Además, al correr este comando se cierra la conexión automáticamente con la cortadora, de modo que deberá realizar de nuevo la parte 1. |
| Para correr el gcode con la canción de Super Mario: | Para correr el gcode con la canción de Super Mario: | ||
| Line 128: | Line 123: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | En este último comando se le solicitará la cantidad en y y x a donde desea mover el laser. | + | En este último comando se le solicitará la cantidad en X y Y a donde desea mover el laser. |
| Para desconectar la conexión con la cortadora: | Para desconectar la conexión con la cortadora: | ||
| Line 136: | Line 131: | ||
| lo idóneo es que este se el último comando que se ingrese. | lo idóneo es que este se el último comando que se ingrese. | ||
| - | Este cliente/ | + | |
| ====== Fuentes Bibliográficas ====== | ====== Fuentes Bibliográficas ====== | ||
teaching/ie0117/proyectos2_2016_i/driver_cortadora_laser.1467611385.txt.gz · Last modified: 2022/09/20 00:08 (external edit)