Writing /var/lib/dokuwiki/data/meta/teaching/ie0117/proyectos1_2016_i/proyecto_motordc-mecanum-diferencial.meta failed
teaching:ie0117:proyectos1_2016_i:proyecto_motordc-mecanum-diferencial
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| teaching:ie0117:proyectos1_2016_i:proyecto_motordc-mecanum-diferencial [2016/05/10 04:59] – [Simulación robot mecanum y diferencial con motores DC] plataformas-ie0117 | teaching:ie0117:proyectos1_2016_i:proyecto_motordc-mecanum-diferencial [2022/09/20 00:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 17: | Line 17: | ||
| Cabe recalcar, que en la realidad, un robot puede que no describa exactamente lo que la simulación mostraba. Es por eso, que en la ingeniería y la robótica, contar con un software que se esté ejecutando en segundo plano, permitirá detectar situaciones no previstas y analizarlas luego. | Cabe recalcar, que en la realidad, un robot puede que no describa exactamente lo que la simulación mostraba. Es por eso, que en la ingeniería y la robótica, contar con un software que se esté ejecutando en segundo plano, permitirá detectar situaciones no previstas y analizarlas luego. | ||
| + | |||
| + | ===== Motor eléctrico de imanes permanentes en DC ===== | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Modelo Carro Mecanum ===== | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Modelo Carro Diferencial ===== | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Simulación Gráficada ===== | ||
| + | {{https:// | ||
| ===== Documentación Oficial ===== | ===== Documentación Oficial ===== | ||
teaching/ie0117/proyectos1_2016_i/proyecto_motordc-mecanum-diferencial.1462856361.txt.gz · Last modified: 2022/09/20 00:08 (external edit)