Writing /var/lib/dokuwiki/data/meta/teaching/ie0117/proyectos1_2016_i/proyecto_motor_sincrono.meta failed
teaching:ie0117:proyectos1_2016_i:proyecto_motor_sincrono
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
teaching:ie0117:proyectos1_2016_i:proyecto_motor_sincrono [2016/05/10 03:37] – [Referencias] plataformas-ie0117 | teaching:ie0117:proyectos1_2016_i:proyecto_motor_sincrono [2022/09/20 00:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 26: | Line 26: | ||
programación en plataformas abiertas, al mismo tiempo que ha contribuido como base para | programación en plataformas abiertas, al mismo tiempo que ha contribuido como base para | ||
el desarrollo e implementación de un pensamiento más crítico, que busca siempre alternativas | el desarrollo e implementación de un pensamiento más crítico, que busca siempre alternativas | ||
- | de mejora. | + | de mejora. |
====== Nota Histórica ====== | ====== Nota Histórica ====== | ||
Line 77: | Line 77: | ||
Donde " | Donde " | ||
- | {{https:// | + | {{ https:// |
Ahora, entre los tipos de motores sincrónicos que hay, el más relevante para este proyecto | Ahora, entre los tipos de motores sincrónicos que hay, el más relevante para este proyecto | ||
Line 180: | Line 180: | ||
la función del modo de control. La siguiente figura muestra esta dinámica. | la función del modo de control. La siguiente figura muestra esta dinámica. | ||
- | {{https:// | + | {{ https:// |
Un algoritmo PID, que por sus siglas significa Proporcional-Integral-Derivativo, | Un algoritmo PID, que por sus siglas significa Proporcional-Integral-Derivativo, | ||
Line 233: | Line 233: | ||
para conectar la salida de velocidad del motor como señal realimentada. | para conectar la salida de velocidad del motor como señal realimentada. | ||
- | {{https:// | + | {{ https:// |
====== Funcionamiento del Software Implementado ====== | ====== Funcionamiento del Software Implementado ====== | ||
Line 262: | Line 262: | ||
en tiempo real: | en tiempo real: | ||
- | '' | + | * '' |
- | '' | + | |
- | '' | + | |
- | '' | + | |
Como se puede suponer, los módulos se pueden conectar por separado a otros componentes | Como se puede suponer, los módulos se pueden conectar por separado a otros componentes | ||
por medio de YARP, de modo que el usuario podría darle otros usos sin ningún problema. | por medio de YARP, de modo que el usuario podría darle otros usos sin ningún problema. | ||
- | |||
====== Referencias ====== | ====== Referencias ====== | ||
* The Scipy Community. (2015, 18 de octubre). NumPy Reference Manual [Manual de software informático]. | * The Scipy Community. (2015, 18 de octubre). NumPy Reference Manual [Manual de software informático]. | ||
Line 285: | Line 284: | ||
* Ogata, K. (2010). Modern Control Engineering (5.a ed.). Nueva Jersey: Prentice Hall. | * Ogata, K. (2010). Modern Control Engineering (5.a ed.). Nueva Jersey: Prentice Hall. | ||
- | * Worthing, B., Walker, B., Flores, G., Hilje, L., Mora, G., Carballo, M., . . . others (1987). The pesticide manual: a world compendium. (n.o 668.65 P476p). British Crop Protection Council, Londres (RU). | ||
{{teaching: | {{teaching: |
teaching/ie0117/proyectos1_2016_i/proyecto_motor_sincrono.1462851473.txt.gz · Last modified: 2022/09/20 00:08 (external edit)