Writing /var/lib/dokuwiki/data/meta/teaching/ie0117/proyectos1_2016_i/proyecto_dhsl.meta failed
teaching:ie0117:proyectos1_2016_i:proyecto_dhsl
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
teaching:ie0117:proyectos1_2016_i:proyecto_dhsl [2016/05/10 00:31] – [Fuentes Bibliográficas] plataformas-ie0117 | teaching:ie0117:proyectos1_2016_i:proyecto_dhsl [2022/09/20 00:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 9: | Line 9: | ||
* Isaac Eduardo Gómez Sánchez | * Isaac Eduardo Gómez Sánchez | ||
- | ==== Nota Histórica ==== | + | ====== Introducción ====== |
+ | |||
+ | Un proyecto con el fin de desarrollar un sistema de domótica de bajo costo y a la vez bajo la modalidad DIY(hágalo usted mismo), utilizando herramientas de software libre. En este proyecto se implementa un sistema de domótica de bajo coste que permite al usuario tener control manual de diversos actuadores a través de un menú único. Para este propósito se emplearon microcontroladores Arduino, los cuales regulan autónomamente, | ||
+ | |||
+ | En esta ocasión se emplean dos Arduinos que tienen adjudicada, cada uno, una funcionalidad específica. En uno de ellos se implementa un sistema que encienda o apague un LED de acuerdo a la lectura de un sensor ultrasónica, | ||
+ | |||
+ | ====== Nota Histórica | ||
La mayoría de empresas dedicadas a la domóica e inmótica, enfocan la venta de su producto, como el diseño e implementación de sistemas de automatización, | La mayoría de empresas dedicadas a la domóica e inmótica, enfocan la venta de su producto, como el diseño e implementación de sistemas de automatización, | ||
Line 43: | Line 49: | ||
Otras topologías conocidas son estrella, anillo, bus, malla, árbol. | Otras topologías conocidas son estrella, anillo, bus, malla, árbol. | ||
- | ====== Enlaces | + | ===== Enlaces ===== |
Se refiere en la manera en que los componenetes están conectados entre sí. | Se refiere en la manera en que los componenetes están conectados entre sí. |
teaching/ie0117/proyectos1_2016_i/proyecto_dhsl.1462840286.txt.gz · Last modified: 2022/09/20 00:08 (external edit)