Writing /var/lib/dokuwiki/data/meta/teaching/ie0117/proyectos1_2016_i/proyecto_dhsl.meta failed
teaching:ie0117:proyectos1_2016_i:proyecto_dhsl
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
teaching:ie0117:proyectos1_2016_i:proyecto_dhsl [2016/05/09 23:42] – bmorera | teaching:ie0117:proyectos1_2016_i:proyecto_dhsl [2022/09/20 00:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | {{https:// | ||
+ | {{https:// | ||
====== Domótica con Herramientas de Software Libre ====== | ====== Domótica con Herramientas de Software Libre ====== | ||
Line 9: | Line 9: | ||
* Isaac Eduardo Gómez Sánchez | * Isaac Eduardo Gómez Sánchez | ||
- | ==== Nota Histórica ==== | + | ====== Introducción ====== |
+ | |||
+ | Un proyecto con el fin de desarrollar un sistema de domótica de bajo costo y a la vez bajo la modalidad DIY(hágalo usted mismo), utilizando herramientas de software libre. En este proyecto se implementa un sistema de domótica de bajo coste que permite al usuario tener control manual de diversos actuadores a través de un menú único. Para este propósito se emplearon microcontroladores Arduino, los cuales regulan autónomamente, | ||
+ | |||
+ | En esta ocasión se emplean dos Arduinos que tienen adjudicada, cada uno, una funcionalidad específica. En uno de ellos se implementa un sistema que encienda o apague un LED de acuerdo a la lectura de un sensor ultrasónica, | ||
+ | |||
+ | ====== Nota Histórica | ||
La mayoría de empresas dedicadas a la domóica e inmótica, enfocan la venta de su producto, como el diseño e implementación de sistemas de automatización, | La mayoría de empresas dedicadas a la domóica e inmótica, enfocan la venta de su producto, como el diseño e implementación de sistemas de automatización, | ||
Line 43: | Line 49: | ||
Otras topologías conocidas son estrella, anillo, bus, malla, árbol. | Otras topologías conocidas son estrella, anillo, bus, malla, árbol. | ||
- | ====== Enlaces | + | ===== Enlaces ===== |
Se refiere en la manera en que los componenetes están conectados entre sí. | Se refiere en la manera en que los componenetes están conectados entre sí. | ||
Line 84: | Line 90: | ||
Para el proyecto se utilizó la distribución [[https:// | Para el proyecto se utilizó la distribución [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Preparación de los arduinos ===== | ||
+ | |||
+ | Los arduinos deben estar conectados a los sensores y actuadores de la siguiente manera: | ||
+ | |||
+ | {{https:// | ||
+ | |||
+ | {{https:// | ||
===== Obtención del código ===== | ===== Obtención del código ===== | ||
Line 138: | Line 152: | ||
Para controlar la iluminación se selecciona iluminación, | Para controlar la iluminación se selecciona iluminación, | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
- | '' | + | Si se activa |
- | < | + | * '' |
+ | Si se selecciona control automático, | ||
+ | |||
+ | * '' | ||
+ | |||
+ | Al terminar de configurar las opciones se debe seleccionar la opción Escribir a arduino para que las opciones tomen efecto. | ||
+ | Si se desea tomar una foto se debe seleccionar la opción Tomar Foto e ingresarle el nombre que quiere que tenga la foto. | ||
====== Fuentes Bibliográficas ====== | ====== Fuentes Bibliográficas ====== | ||
Line 151: | Line 173: | ||
* Raspbian. **Frontpage-Raspbian**. Recuperado el 4 de abril del 2016 desde: '' | * Raspbian. **Frontpage-Raspbian**. Recuperado el 4 de abril del 2016 desde: '' | ||
* Wiring.**Frontpage-Wiring**. Recuperado el 3 de abril del 2016 desde: '' | * Wiring.**Frontpage-Wiring**. Recuperado el 3 de abril del 2016 desde: '' | ||
+ | |||
+ | {{teaching: |
teaching/ie0117/proyectos1_2016_i/proyecto_dhsl.1462837351.txt.gz · Last modified: 2022/09/20 00:08 (external edit)